Resultater
Slutstilling 2017
Nr. | Navn | Kampe | Score | Vundne kampe |
1 | Mogens Johansen | 31 | 517 | 23 |
2 | Hanne Jensen | 35 | 508 | 23 |
3 | Anette Monefeldt | 35 | 518 | 21 |
4 | Henning Grøndahl | 35 | 468 | 20 |
5 | Lisbeth Krøjer | 33 | 452 | 17 |
6 | Anni Rasmussen | 35 | 439 | 15 |
7 | Gitte Henriksen | 35 | 369 | 15 |
8 | Tove Fog | 35 | 377 | 13 |
9 | Karen Pedersen | 22 | 270 | 11 |
10 | Annelise Knudsen | 27 | 310 | 10 |
11 | Lotte Nielsen | 15 | 190 | 06 |
12 | Karima Corfitsen | 02 | 19 | 01 |
Slutstilling 2016
Nr. | Navn | Kampe | Score | Vundne kampe |
1 | Karen Pedersen | 32 | 482 | 22 |
2 | Lisbeth Krøjer | 34 | 468 | 18 |
3 | Mogensen Johansen | 32 | 437 | 18 |
4 | Anette Monefeldt | 28 | 407 | 17 |
5 | Tove Fog | 34 | 386 | 14 |
6 | Hanne Jensen | 28 | 355 | 14 |
7 | Henning Grøndahl | 32 | 391 | 13 |
8 | Anni Rasmussen | 28 | 340 | 13 |
9 | Annelise Knudsen | 30 | 333 | 11 |
10 | Jens Monefeldt | 14 | 178 | 06 |
11 | Lotte Nielsen | 00 | 000 | 00 |
12 | Birthe Hartmann | 00 | 000 | 00 |
SLUTSTILLING 2011
kampe scorer vundne kampe
Nr. 1. Henning Grøndahl 33 529 22
Nr. 2. Inger Olsen 33 430 21
Nr. 3. Lisbeth Krøjer 33 463 20
Nr. 4. Karen Pedersen 33 482 17
Nr. 5. Birte Hartmann 26 334 12
Nr. 6. Annelise Knudsen 30 304 11
Nr. 7. Conni Køhlert 23 253 9
Nr. 8. Tove Fogh 30 302 8
Nr. 9. Inger Jensen 17 160 4
SLUTSTILLING 2012.
kampe scorer vundne kampe
Nr. 1. Henning Grøndahl 33 506 22
Nr. 2. Lisbeth Krøjer 33 471 21
Nr. 3. Inger Olsen 31 431 18
Nr. 4. Karen Pedersen 29 387 15
Nr. 5. Annelise Knudsen 31 318 9
Nr 6. Tove Fogh 31 284 8
Nr. 7. Conni Køhlert 26 264 8
Nr. 8. Birte Hartmann 18 252 8
SLUTSTILLING 2013.
kampe scorer vundne kampe
Nr. 1 Birte Hartmann 29 430 17
Nr. 2 Karen Pedersen 29 415 17
Nr. 3 Lisbeth Krøjer 33 381 17
Nr. 4 Henning Grøndahl 31 404 15
Nr. 5 Tove Fogh 27 355 13
Nr. 6 Inger Olsen 23 291 12
Nr. 7 Conni Køhlert 30 337 10
Nr. 8 Annelise Knudsen 31 304 9
SLUTSTILLING 2014.
kampe scorer vundne kampe
Nr. 1 Karen Pedersen 32 470 21
Nr. 2 Henning Grøndahl 34 423 17
Nr. 3 Birte Hartmann 28 406 17
Nr. 4 Lisbeth Krøjer 30 377 16
Nr. 5 Annelise Knudsen 32 403 13
Nr. 6 Tove Fog 32 384 13
Nr. 7 Conni Køhlert 32 368 13
Nr. 8 Inger Olsen 30 317 9
SLUTSTILLING 2015.
kampe scorer vundne kampe
Nr. 1 Lisbeth Krøjer 34 454 20
Nr. 2 Henning Grøndahl 34 492 19
Nr. 3 Tove Fog 32 438 18
Nr. 4 Birte Hartmann 28 410 18
Nr. 5 Annelise Knudsen 28 369 16
Nr. 6 Lotte Nielsen 22 321 14
Nr. 7 Conni Køhlert 30 371 13
Nr. 8 Hanne Jensen 24 339 12
Nr. 9 Karen Pedersen 26 339 11
Nr.10 Jens Monefeldt 28 290 10
Nr.11 Anette Monefeldt 28 302 9
Nr.12 Inger Brandt 22 198 4