Resultater

FIRMAIDRÆTTEN Nakskov 2023
Slutstilling, den 25. september
Nr. Navn Kampe Point Vundne kampe
1 Henning Grøndahl 30 489 21
2 Lisbeth Krøjer 30 396 15
3 Joan Villumsen 26 337 13
4 Allan Hansen 30 321 11
5 Birte Poulsen 22 285 11
6 Judith Hansen 22 270 11
7 Bruno Villumsen 22 269 11
8 Hørdis Hansen 30 346 10
9 Inge Jørgensen 16 230 9
10 Finn Poulsen 0 0 0
  Totaler: 228 2943 112
         
FIRMAIDRÆTTEN Nakskov 2022
Slutstilling, den 26. september
Nr. Navn Kampe Point Vundne kampe
1 Henning Grøndahl 33 510 21
2 Inge Jørgensen 29 457 19
3 Joan Villumsen 29 392 17
4 Mogens Johansen 31 387 14
5 Bruno Villumsen 29 381 13
6 Lisbeth Krøjer 33 360 13
7 Anette Sørensen 24 316 13
8 Jens Rasmussen 24 215 6
9 Birte Poulsen 9 86 2
  Totaler: 241 3104 118
         
FIRMAIDRÆTTEN Nakskov 2021
Slutstilling, den 27. september
Nr. Navn Kampe Point Vundne kampe
1 Inge Jørgensen 29 534 24
2 Henning Grøndahl 33 494 22
3 Lisbeth Krøjer 33 426 19
4 Mogens Johansen 31 405 16
5 Bruno Villumsen 25 321 14
6 Thorning Olsen 25 325 12
7 Joan Villumsen 25 315 11
8 Birte Poulsen 27 305 10
9 Finn Poulsen 23 245 8
10 Jens Rasmussen 25 237 8
11 Finn Sørensen 11 134 5
12 Anette Sørensen 19 170 3
  Totaler: 306 3911 152
         
FIRMAIDRÆTTEN Nakskov 2020
Slutstilling, den 28. september
Nr. Navn Kampe Point Vundne kampe
1 Henning Grøndahl 38 537 23
2 Joan Villumsen 30 423 19
3 Lisbeth Krøjer 36 451 17
4 Mogens Johansen 36 459 15
5 Annelise Knudsen 36 421 14
6 Gitte Henriksen 26 301 10
7 Lilly Hansen 26 275 8
8 Elsebeth Frederiksen 6 99 5
9 Anette Monefeldt 0 0 0
  Totaler: 234 2966 111
         
FIRMAIDRÆTTEN Nakskov 2019
Slutstilling, den 30. september
Nr. Navn Kampe Point Vundne kampe
1 Henning Grøndahl 38 642 27
2 Gitte Henriksen 36 511 21
3 Lisbeth Krøjer 38 537 20
4 Karen Pedersen 30 379 16
5 Joan Villumsen 28 344 13
6 Anette Monefeldt 26 335 13
7 Mogensen Johansen 22 308 13
8 Annelise Knudsen 30 315 12
9 Lilly Hansen 38 413 11
10 Tove Fog 19 190 6
  Totaler: 305 3974 152
         
NAKSKOV TURNERING 2018
Slutstilling, den 24. september 
Nr. Navn Kampe Point Vundne kampe
1 Anette Monefeldt 37 631 27
2 Annelise Knudsen 36 567 24
3 Henning Grøndahl 37 544 22
4 Lisbeth Krøjer 37 459 17
5 Karen Pedersen 33 405 16
6 Lilly Hansen 38 420 14
7 Gitte Henriksen 33 346 13
8 Joan Villumsen 29 325 13
9 Mogensen Johansen 22 316 12
10 Tove Fog 36 366 10
   Totaler: 338 4379 168
         
NAKSKOV TURNERING 2017
Slutstilling, den 25. september
Nr. Navn Kampe Point Vundne kampe
1 Mogensen Johansen 31 517 23
2 Hanne Jensen 35 508 23
3 Anette Monefeldt 35 518 21
4 Henning Grøndahl 35 468 20
5 Lisbeth Krøjer 33 452 17
6 Anni Rasmussen 35 439 15
7 Gitte Henriksen 35 369 15
8 Tove Fog 35 377 15
9 Karen Pedersen 22 270 11
10 Annelise Knudsen 27 310 10
11 Lotte Nielsen 15 190 6
  Totaler: 338 4418 176
         
NAKSKOV TURNERING 2016
Slutstilling, den 19. september
Nr. Navn Kampe Point Vundne kampe
1 Karen Pedersen 32 482 22
2 Lisbeth Krøjer 34 468 18
3 Mogensen Johansen 32 437 18
4 Anette Monefeldt 28 407 17
5 Tove Fog 34 386 14
6 Hanne Jensen 28 355 14
7 Henning Grøndahl 32 391 13
8 Anni Rasmussen 28 340 13
9 Annelise Knudsen 30 333 11
10 Jens Monefeldt 14 178 6
  Totaler: 292 3777 146
         
NAKSKOV TURNERING 2015
Slutstilling, den 21. september
Nr. Navn Kampe Point Vundne kampe
1 Lisbeth Krøjer 34 454 20
2 Henning Grøndahl 34 492 19
3 Tove Fog 32 438 18
4 Birthe Hartmann 28 410 18
5 Annelise Knudsen 28 369 16
6 Lotte Nielsen 22 321 14
7 Conni Køhlert 30 371 13
8 Hanne Jensen 24 339 12
9 Karen Pedersen 26 339 11
10 Jens Monefeldt 28 290 10
11 Anette Monefeldt 28 302 9
12 Inger Brandt 22 198 4
  Totaler: 308 4323 164
         
NAKSKOV TURNERING 2014
Slutstilling, den 29. september
Nr. Navn Kampe Point Vundne kampe
1 Karen Pedersen 32 470 21
2 Henning Grøndahl 34 423 17
3 Birthe Hartmann 28 406 17
4 Lisbeth Krøjer 30 377 16
5 Annelise Knudsen 32 403 13
6 Tove Fog 32 384 13
7 Conni Køhlert 32 368 13
8 Inger Olsen 30 317 9
  Totaler: 250  3148 119
         
NAKSKOV TURNERING 2013
Slutstilling, den 30. september
Nr. Navn Kampe Point Vundne kampe
1 Birthe Hartmann 29 430 17
2 Karen Pedersen 29 415 17
3 Lisbeth Krøjer 33 381 17
4 Henning Grøndahl 31 404 15
5 Tove Fog 27 355 13
6 Inger Olsen 23 291 12
7 Conni Køhlert 30 337 10
8 Annelise Knudsen 31 304 9
  Totaler: 233  2917 110
         
NAKSKOV TURNERING 2012
Slutstilling, den 2. oktober
Nr. Navn Kampe Point Vundne kampe
1 Henning Grøndahl 33 506 22
2 Lisbeth Krøjer 33 471 21
3 Inger Olsen 31 431 18
4 Karen Pedersen 29 387 15
5 Annelise Knudsen 31 318 9
6 Tove Fog 31 284 8
7 Conni Køhlert 26 264 8
8 Birthe Hartmann 18 252 8
  Totaler: 232 2913 109
         
NAKSKOV TURNERING 2011
Slutstilling, den 19. september
Nr. Navn Kampe Point Vundne kampe
1 Henning Grøndahl 33 529 22
2 Inger Olsen 33 430 21
3 Lisbeth Krøjer 33 453 20
4 Karen Pedersen 33 482 17
5 Birthe Hartmann 26 334 12
6 Annelise Knudsen 30 304 11
7 Conni Køhlert 23 253 9
8 Tove Fog 30 302 8
9 Inger Jensen 17 160 4
  Totaler:  258 3247 124